Un ranking que destaca la buena práctica docente y da voz al alumnado
Por primera vez en España se publica el ranking EDUCA. Este ranking pretende visibilizar las buenas prácticas docentes de profesorado adscrito a diferentes centros educativos, universidades, provincias y Comunidades Autónomas.
El ranking ha sido elaborado con los resultados de las 5 primeras ediciones de los Premios EDUCA ABANCA Mejor Docente de España, únicos premios en el mundo que reconocen la labor docente desde el punto de vista del alumnado. Dando voz a estos, para que sean ellos quienes nominen a sus docentes favoritos, docentes que destacan por sus buenas prácticas.
Cada año se publicará una nueva edición del ranking. Figurar en este listado siempre es positivo, independientemente del puesto alcanzado. Desde EDUCA estamos seguros que cada año estarán más centros incorporados. Aprovechamos la ocasión para recordaros que está abierto hasta el 30 de junio el formulario de nominación, a través del cual cualquier alumno/a o familia del alumnado (en el caso de Educación Infantil y Primaria) puede nominar al docente que destacó por su práctica en este curso 2021/22.
Ranking EDUCA 2017-2021
Ranking EDUCA Centros de Educación Infantil
CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | PUNTOS 2017 | PUNTOS 2018 | PUNTOS 2019 | PUNTOS 2020 | PUNTOS 2021 | PUNTOS TOTALES |
DinoSchool – Torrent | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 19 |
CEIP Maestro Eduardo Lobillo – Rota | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 18 |
CEIP Averroes – Arroyomolinos | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 |
CEIP Nuestra Señora de Loreto – Santiago de la Ribera | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 |
Escuela Infantil Al Cole – Valencia | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
CEI Minerva – Paterna | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 |
CEIP Félix Rodríguez De la Fuente – Coslada | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
CEIP Los Morales – Málaga | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
CEI Sagrada Familia – Málaga | 0,5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,5 |
CEIP Quintanilla – San Fernando | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Colegio San José y San Andrés – Massanassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
CPIP Teresa Berganza – Boadilla del Monte | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
CEIP Balaídos – Vigo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
CRA Villaquilambre – Villaquilambre | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
CEIP San José de Calasanz – Mancha Real | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
CEIP Ausiàs March – La Vall D´Uixó | 0,5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
CP L’Blanu – Infiesto-Piloña | 0 | 0,5 | 7 | 0 | 0 | 7,5 |
CEIP María Zambrano – Jaén | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
CEIP Manuel Padín Truiteiro – Arcade | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
CEIP Campino – Icod de los Vinos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
CRA Castrillón Illas – Naveces | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Colegio FEC Sagrada Familia – Badajoz | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
EEI El Castellar – Bullas | 0 | 0 | 0,5 | 5 | 0,5 | 6 |
CEIP Principe de Asturias – Gijón | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
CEIP San Bernardo – Algeciras | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Colegio Highlands Los Fresnos – Boadilla del Monte | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Colegio Santa Gema Galgani – Madrid | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Joan Maragall – Sant Andreu de la Barca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CEIP Benahoare – La Palma | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
CEIP Pedro Antonio Cerviño – Campo Lameiro | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CEIP José Martínez Tornel – Patiño | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 3,5 |
CEIP Nuestra Señora del Carmen – Marbella | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
CEIP Toral de los Vados – Toral de los Vados | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
CEIP Juan Armario – Alcalá de los Gazules | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 0 | 2,5 |
CRA Boqueixón-Vedra Neira Vilas – Boqueixón | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
CEIP Lajares – La Oliva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CRA Elena Fortún – Arcas | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
CEIP Escriptor Canyís – Monóvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CEE La Purísima – Zaragoza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CRA Viella – Valdesoto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Colegio Fomento Aitana – Torrelano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CEIP La Raza – Sevilla | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CEIP Vicente Rius Guillemes – Canals | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 |
CEI Sagrada Familia – Corvera | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Colegio Maristas San José – León | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Escola L’Eramprunyà – Gavà | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP San Vicente Ferrer – Barrio del Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
CEIP San Sebastián – Meco | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
Colegio El Corazón de Jesús – Sevilla | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Colegio Esclavas SCJ – Cádiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
CEIP M Teresa Íñigo de Toro – Valladolid | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
FESD Mieres – Asturias | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Colegio Gregori Mayans – Gandía | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Colegio El Pinar – Alhaurin de la Torre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
CEIP Cristobal Colón – Madrid | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP “CIUDAD PALMA DE MALLORCA” – TORREMOLINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
Colegio Liceo Hispano – Paterna | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
Colegio Decroly – Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
Colegio María Auxiliadora – Sueca | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Sagrados corazones – La Romana | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CECIPS Fuenteblanca – Murcia | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Jorge Juan Novelda – Novelda | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Colegio Nazaret – Cáceres | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Sant Francesc de Borja – Llombai | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Colegio Padre Dehon – Novelda | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Voramar – Alicante | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
Colegio Público Numero uno – San Pedro del Pinatar | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
EEI de Lantaño – Lantaño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
Colegio San Agustín. Salesianos – Linares | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Nuestra Señora de la Soledad – Cubas de la Sagra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
Colegio San Pedro Pascual – Valencia | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CO Camino De Santiago – La Virgen del Camino | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Albert Sols – Sax | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Colegio Divino Maestro – Las Torres de Cotillas | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Colegio Santísima Trinidad – Salamanca | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Escola Pere Lliscart – L’Hospitalet de Llobregat | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CP Juan Rodríguez Muñiz – Oviedo | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Escuela Infantil El Columpio – Móstoles | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Mirantbo – Callosa d’Ensarrià | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Los Abrigos – Los Abrigos | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
CPI Alcalde Xosé Pichel – Coristanco | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Mestre Vide – Ourense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
CPI Ponte Carreira – Frades | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Colegio Nuestra Señora de los Milagros – Algeciras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
CEIP La Flota – Murcia | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Virgen del Milagro – Rafelbunyol | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CPR La Milagrosa – Agost | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
EI Oso Baby II – Móstoles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
CEIP Paseo Viejo de la Florida – Almagro | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Martínez Valls – Ontinyent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
CEIP Giner de los Ríos – Yecla | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Trastes Parquesol – Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
CRA Tras la Sierra – El Torno | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP La Rambla – Agost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
CRA Valle del Riaza – Milagros | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIPE Juan Falcó – Valdemorillo | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Plácido Domingo – Madrid | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
Centro Santo Domingo Savio – Petrel | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Hnos. Ortiz de Zárate – Chinchón | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CRA Castrillón-Illas – Naveces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
CEIP Las Lomas – Roquetas de Mar | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Colegio Nuestra Señora de El Pilar – Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
EEI do Rial – Santiago de Compostela | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
Colegio Decroly – San Cristóbal de La laguna | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
CEIP Rosalía de Castro – A Coruña | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Sada y sus contornos – Sada | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
EI Carrusel – Vigo | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Ranking EDUCA Centros de Educación Primaria
Centros de educación primaria | PUNTOS 2017 | PUNTOS 2018 | PUNTOS 2019 | PUNTOS 2020 | PUNTOS 2021 | PUNTOS TOTALES |
Colegio San Enrique – Quart de Poblet | 0 | 8 | 9 | 9 | 10 | 36 |
CEIP Padre Manjón – Sorihuela del Guadalimar | 0 | 9 | 10 | 8 | 0 | 27 |
CEIP Lajares – La Oliva | 3 | 6 | 1 | 1,5 | 7,5 | 19 |
CEIP Isidro Parga Pondal – Oleiros | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 19 |
Colegio San Pedro Apóstol – Ribatejada | 6 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 11,5 |
CEIP Albert Sols – Sax | 0 | 0,5 | 0,5 | 4 | 6 | 11 |
CEIP Ponce de León – León | 10 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 10,5 |
CBM Joaquín Carrion Valverde – San Javier | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Parque Colegio Santa Ana – Valencia | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 8 | 9,5 |
CEIP Ausiàs March – La Vall D´Uixó | 0 | 0 | 6,5 | 3 | 0 | 9,5 |
Santa Teresa – León | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
CEIP Príncipe Felipe – Ceuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
CEIP García del Olmo – Málaga | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
CEIP Maestra Ángeles Cuesta – Marchena | 7 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 8 |
CEIP Juan Zaragüeta – Madrid | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 |
CEIP A Xunqueira Nº 1 – Pontevedra | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Colegio La Inmaculada – Oviedo | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
CRA Ribera de Cañedo – Salamanca | 0,5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6,5 |
CEIP San Isidoro – El Algar | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
CEIP A Xunqueira 1 – Pontevedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 |
CEIP Santa Bárbara – Las Palmas de Gran Canaria | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
CEIP San Jorge – Palos de la Frontera | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CEP Gutiérrez Rubalcava – Las Palmas de Gran Canaria | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
CEIPE Juan Falcó – Valdemorillo | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
CP Hurchillo “Manuel Riquelme” – Hurchillo-Orihuela | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 4 | 4,5 |
CEIP Europa – Linares | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Colegio San Francisco de Sales – Córdoba | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
CEIP Clara Campoamor – Huércal de Almería | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CPI Virxe da Cela – Monfero | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 |
CEIP Álvarez de Sotomayor – Cuevas del Almanzora | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 2,5 |
CEIP Doutor Suárez – Fornelos de Montes | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 2,5 |
Salesianos San Ignacio – Cádiz | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 |
Colegio Santa María del Naranco – Oviedo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CEIP La Vega – Icod de los Vinos | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 2 |
Colegio Miramadrid – Paracuellos de Jarama | 1,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CEIP Madre Teresa Calcuta – Parla | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1,5 |
Liceo sagrado corazón – San Fernando | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
CEIP Pablo VI – Sevilla | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
CEIP El Tomillar – Arroyo de la Miel | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 |
Colegio Padre Dehon – Novelda | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
CEIP Vara de Rey – Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 |
CEIP Lola Herrera – Tudela de Duero | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Centro Ramiro Izquierdo – Castellón de la Plana | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 |
CEIP Jesús Sacramentado – Gáldar | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 |
CRA Diego Marín – Peñaranda de Duero | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CEIP Francisco Giner de los Ríos – Valencia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Colegio Virgen de Europa – Boadilla del Monte | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 |
CEIP Antonio Mingote – Alcalá de Henares | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CEIP San Roque – María de Huerva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CEIP Mediterráneo – Puerto de Sagunto | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 |
CPR Calasanz – Padres Escolapios – A Coruña | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Colegio Patronato Sagrado Corazón de Jesús – Cartagena | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 |
Liceo Castilla Maristas Burgos – Burgos | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 |
CEIP Cándido Nogales – Jaén | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 |
CEIP Villa Alegría – San Pedro del Pinatar | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 |
Colegio San Fernando – Avilés | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CEIP Doctor Juan Negrin – Las Palmas de Gran Canaria | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 |
CEIP San Pedro – Valencia | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 |
Colegio San José de Cluny – Novelda | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Colegio Maristas San José – León | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 |
CE Marni – Valencia | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 |
Colegio Ciudad del Mar – Torrevieja | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 |
CEIP Nuestra Señora de las Nieves – La Zarza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
CPR Peñarredonda – A Coruña | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP La Guindalera – Logroño | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP María Zambrano – Granada | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
HP San José – Ontinyent | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
CEIP de Arzúa – Arzúa | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP San José – Las Matas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
CEIP Miguel Servet – Elda | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP El Monte – Santa Cruz de Tenerife | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Narciso Brito – San Cristóbal de La Laguna | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CRA Tras la Sierra – El Torno | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Nuestra Señora de Gracia – Riogordo | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Ciudad de Zaragoza – Madrid | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
CEIP Nuestra Señora de la Soledad – Arroyo de San Serván | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
CEP Lluís Vives – Massanassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
CEIP Nuestra Señora del Rosario – Los Vilares | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Colegio Quercus – Boadilla del Monte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
CEIP Els Tolls – Benidorm | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
Colegio San Juan Bosco Salesianos – Valencia | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CDP Gibraljaire – Málaga | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
CPI Cernadas de Castro – Lousame | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
CEIP Padre Miguel Sánchez – Almogía | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CRA Cabanillas de la Sierra – Cabanillas de la Sierra | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Pedro I – Tordesillas | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
El Limonar International School Villamartín – San Miguel de Salinas | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Pintor Laxeiro – Vigo | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Mare de Déu de la Salut – Badalona | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
CEIP Plurilingüe Graxal – Cambre | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Santa Eulalia Madres Escolapias – Mérida | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Federico García Lorca – Móstoles | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
Colegio Santisimo Rosario – Avila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
CEIP Princesa de España – Verín | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CRA Los Llanos – Valverde del Majano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
CEIP Príncipe Don Juan Manuel – Villena | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Colegio Paideuterion – Cáceres | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Rafael Alberti – Rivas Vaciamadrid | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Colegio Sagrada Familia – Valladolid | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Rafael Vidal – Fonelas | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Colegio San José – Moncada | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
CEIP Ramón y Cajal – Cuenca | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Carlos III – Aranjuez | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Rufino Blanco – Encinasola | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CP San Bartolomé – Marcilla | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP San Francisco – Ciudad Rodrigo | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Las Nieves – El Puerto de Santa María | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Antonio Garvayo Dinelli – Motril | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
CPR Santa María del Mar – A Coruña | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Federico García Sanchiz – Alzira | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CRA Gloria Fuertes – Fuente Del Arco | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP San José – Palenciana | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
EI Cristo de la Yedra – Granada | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Fontes – Baiona | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Escuela Rural Entrerríos – Mijas | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Curros Enriquez – A Coruña | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Lluis Vives – Buenaguasil | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Sancti Petri – Chiclana de la Frontera | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
Montessori school San Miguel – San Miguel de Salinas | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Antonio Rodríguez Almodóvar – Alcalá de Guadaíra | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Salesianos San Antonio Abad – Valencia | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
CEIP Santa Lucía – Puebla de Sancho Pérez | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP El Pla – Elche | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Santa María – Aranda de Duero | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Colegio Don Bosco – Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
CEIP Sierra Nevada – Güejar Sierra | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Ciudad del Mar – Torrevieja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
CEIP Soo – Teguise | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
SAFA San Luis – El Puerto de Santa María | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
CEIP Tamixa – Málaga | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Manuel Rodríguez Sinde – A Guarda | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Teresa Berganza – Boadilla del Monte | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
CEIP María Castrillo – Corralejo | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Toscal-Longuera – Los Realejos | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CBM Los Antolinos – San Pedro del Pinatar | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Valle – Inclán – O Grove | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Colegio Ramón y Cajal – Madrid | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
CEIP Francisco Montero de Espinosa – Almendralejo | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Juvenal de Vega y Relea – Huelva | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Verge del Miracle – Rafelbunyol | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP La Molina – Roquetas de Mar | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Gabriel Cara – Las Marinas | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP La Romana – La Romana | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Virgen de Barbaño – Montijo | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Colegio San Miguel II – Vigo | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Virgen de la Ribera – Paracuellos de Jarama | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
Colegio San Roque – Alcoy | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CECIPS Fuenteblanca – Murcia | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Colegio Santo Domingo – Madrid | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Gloria Fuertes – El Palmar | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Aguere – La Laguna | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Centro Santo Domingo Savio – Petrel | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CPR Alborada – Alcalá de Henares | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEO La Pared – Los Realejos | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CPR Gredos San Diego Alcalá – Alcalá de Henares | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Arcipreste de Hita – El Espinar | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
CPR Plurilungë La Inmaculada Marín – Pontevedra | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEPR Andalucía – La Línea de la Concepción | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CPR Virgen de la Cabeza – Motril | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
Colegio Amor de Dios – Cádiz | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP León Felipe – Valladolid | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Colegio Arenales Carabanchel – Madrid | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Carmen Hernández Guarch – Tres Cantos | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
Colegio Camarena Valterna – Paterna | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CRA Villaquilambre – Villaquilambre | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
Colegio Cardenal Xavierre – Zaragoza | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
El Garbanzal – La Unión | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
CEIP Sant Vicent Ferrer – Agullent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
Escola Parellada – Sant Boi de Llobregat | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
